|
·光同步,簡化布線提高安裝效率 ·檢測高度最大可達1960mm,且穩定對光距離可達16m ·獨特的減振設計,良好的抗振性 ·高防護等級:IP65防護等級 ·抗光干擾和電磁干擾能力強,性能穩定 ·體積小巧,外觀精美,性能卓越 ·適用于自動化領域、機械壓力機、液壓機、剪板機、 折彎機等危險場合的安全防護 ·通過TüV認證,安全等級達到Type4/Cat.4/PLe/SIL3 |
▊ | LSMT系列安全光柵3大亮點 |
特點1: 無盲點 光柵兩端增有防護光點 | |
![]() | ![]() |
特點2: LSMT光柵獨有光點,光點信號指示燈 | 特點3: 安全光柵智能化 |
![]() | ![]() |
指示燈功能: | 智能化: |
·指示燈顯示光柵光點的信號強弱 ·在安裝對準過程中,指示燈尤其重要 ·在正常使用時,如有污物粘在光柵上,指示燈會亮起顯示污物阻擋位置 | ·LSMT 能連接到所有帶MODBUS的安全模塊 ·在任何時候監控光柵狀態 ·實現安全數字化管理 |
▊ | 配置說明 |
![]() | ·產品標配紅外設置,一鍵設置PNP/NPN輸出方式,兼容各類設備,免去選型煩惱,即裝即用 ·直觀顯示對光強度,設備狀態一覽無余 |
·分路指示燈能夠實時顯示光柵各段的工作狀態,便于監控和故障排查。同時能夠快速定位問題位置,減少維護時間和成本,持續守護生產安全 ·直觀的指示燈設計,方便操作人員理解和使用,無需復雜培訓 | |
·光通訊通道包含A、B雙頻段,有效避免設備間出現同源光干擾問題 | |
| ·通過遙控器或手機APP一鍵紅外配置 ·根據實際場景選擇光柵遠近距離模式,自由調節靈敏度,為安全生產護航 |
▊ | 級聯設計 |
級聯采用分體設計,在LSMT安全光柵的基礎上,增加級聯適配器,經過配置后,即可級聯使用 |
▊ | 型號說明 |
▊ | 規格型號表 |
檢測精度14mm系列 | |||||||||
規格型號 | 光束數 | 光軸間距(mm) | 保護高度(mm) | 產品長度(mm) | 整機MTTFd(year) | 整機MTTF(year) | |||
LSMT-14-140H | 13 | 10 | 120 | 140 | 441.87 | 80.53 | |||
LSMT-14-220H | 21 | 10 | 200 | 220 | 369.72 | 65.27 | |||
LSMT-14-300H | 29 | 10 | 280 | 300 | 317.82 | 54.87 | |||
LSMT-14-380H | 37 | 10 | 360 | 380 | 278.70 | 47.33 | |||
LSMT-14-460H | 45 | 10 | 440 | 460 | 248.15 | 41.61 | |||
LSMT-14-540H | 53 | 10 | 520 | 540 | 223.64 | 37.13 | |||
LSMT-14-620H | 61 | 10 | 600 | 620 | 203.54 | 33.52 | |||
LSMT-14-700H | 69 | 10 | 680 | 700 | 186.75 | 30.54 | |||
LSMT-14-780H | 77 | 10 | 760 | 780 | 172.52 | 28.06 | |||
LSMT-14-860H | 85 | 10 | 840 | 860 | 160.31 | 25.94 | |||
LSMT-14-940H | 93 | 10 | 920 | 940 | 149.71 | 24.13 | |||
LSMT-14-1020H | 101 | 10 | 1000 | 1020 | 140.42 | 22.55 | |||
LSMT-14-1100H | 109 | 10 | 1080 | 1100 | 131.17 | 20.86 | |||
LSMT-14-1180H | 117 | 10 | 1160 | 1180 | 123.47 | 19.54 | |||
LSMT-14-1260H | 125 | 10 | 1240 | 1260 | 116.85 | 18.31 | |||
LSMT-14-1340H | 133 | 10 | 1320 | 1340 | 110.24 | 17.65 | |||
LSMT-14-1420H | 141 | 10 | 1400 | 1420 | 104.58 | 16.89 | |||
LSMT-14-1500H | 149 | 10 | 1480 | 1500 | 98.82 | 15.47 | |||
LSMT-14-1580H | 157 | 10 | 1560 | 1580 | 92.17 | 14.29 | |||
LSMT-14-1660H | 165 | 10 | 1640 | 1660 | 88.74 | 13.27 | |||
LSMT-14-1740H | 173 | 10 | 1720 | 1740 | 82.65 | 12.68 | |||
LSMT-14-1820H | 181 | 10 | 1800 | 1820 | 76.24 | 11.95 | |||
LSMT-14-1900H | 189 | 10 | 1880 | 1900 | 70.15 | 10.65 | |||
LSMT-14-1980H | 197 | 10 | 1960 | 1980 | 64.85 | 9.87 | |||
1.上述型號為默認檢測距離A型:0~10米,型號后可加(-□),可定制檢測距離,B型:0~16米,C型:0~5米,D型:0~40米,E型:0~70 米。 2.其他長度接受定制。 | |||||||||
檢測精度25mm系 | |||||||||
規格型號 | 光束數 | 光軸間距(mm) | 保護高度(mm) | 產品長度(mm) | 整機MTTFd(year) | 整機MTTF(year) | |||
LSMT-25-140H | 7 | 20 | 120 | 140 | 517.64 | 97.65 | |||
LSMT-25-220H | 11 | 20 | 200 | 220 | 464.53 | 85.53 | |||
LSMT-25-300H | 15 | 20 | 280 | 300 | 421.31 | 76.08 | |||
LSMT-25-380H | 19 | 20 | 360 | 380 | 385.45 | 68.52 | |||
LSMT-25-460H | 23 | 20 | 440 |
全部作者的其他最新博客 |